المؤشر الجلايسيمي (GI) هو ترتيب نسبي للكربوهيدرات في الأطعمة وفقًا لكيفية تأثيرها على مستويات السكر في الدم.
يتم هضم الكربوهيدرات ذات قيمة GI منخفضة (55 أو أقل) ويتم امتصاصها واستقلابها بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا أقل وأبطأ في نسبة الجلوكوز في الدم ، وبالتالي مستويات الأنسولين.
ارتفاع الانسولين تعني تعطيل عملية حرق الدهون و بالاتالي عندما ناكل الاطعمة ذات التحلون العالي فاننا و على الرغم من اتباعنا لحمية شديدة سنعطل من فاعلية هذه الحمية
جدول المؤشر الجلايسيمي للاشهر انواع الاطعمة
طعام | GI |
---|---|
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات | |
خبز القمح الأبيض * | 75 ± 2 |
قمح كامل / خبز دقيق كامل | 74 ± 2 |
خبز الحبوب الخاص | 53 ± 2 |
خبز القمح الخالي من الخميرة | 70 ± 5 |
روتي القمح | 62 ± 3 |
شاباتي | 52 ± 4 |
تورتيلا الذرة | 46 ± 4 |
أرز أبيض مسلوق * | 73 ± 4 |
أرز بني مسلوق | 68 ± 4 |
شعير | 28 ± 2 |
فشار الذرة الحلوة | 52 ± 5 |
سباغيتي بيضاء | 49 ± 2 |
اسباجيتي وجبة كاملة | 48 ± 5 |
نودلز الأرز | 53 ± 7 |
نودلز أودون | 55 ± 7 |
كسكس | 65 ± 4 |
حبوب الإفطار | |
رقائق الذرة | 81 ± 6 |
بسكويت رقائق القمح | 69 ± 2 |
عصيدة الشوفان | 55 ± 2 |
عصيدة الشوفان الفورية | 79 ± 3 |
عصيدة الأرز / كونجي | 78 ± 9 |
عصيدة الدخن | 67 ± 5 |
موسلي | 57 ± 2 |
منتجات الفاكهة والفواكه | |
التفاح الخام | 36 ± 2 |
البرتقال الخام | 43 ± 3 |
الموز الخام | 51 ± 3 |
الأناناس الخام | 59 ± 8 |
المانجو الخام | 51 ± 5 |
البطيخ الخام | 76 ± 4 |
تمر خام | 42 ± 4 |
خوخ معلب | 43 ± 5 |
مربى فراولة / جيلي | 49 ± 3 |
عصير تفاح | 41 ± 2 |
عصير البرتقال | 50 ± 2 |
خضروات | |
بطاطا مسلوقة | 78 ± 4 |
بطاطا مهروسة | 87 ± 3 |
بطاطا مقلية | 63 ± 5 |
جزر مسلوق | 39 ± 4 |
بطاطا حلوة مسلوقة | 63 ± 6 |
القرع المسلوق | 64 ± 7 |
لسان الحمل / الموز الأخضر | 55 ± 6 |
القلقاس المسلوق | 53 ± 2 |
شوربة خضار | 48 ± 5 |
منتجات الألبان وبدائلها | |
حليب كامل الدسم | 39 ± 3 |
حليب خالي الدسم | 37 ± 4 |
بوظة | 51 ± 3 |
الزبادي والفواكه | 41 ± 2 |
حليب الصويا | 34 ± 4 |
حليب الأرز | 86 ± 7 |
ليغوميس | |
حمص | 28 ± 9 |
حبوب الكلى | 24 ± 4 |
عدس | 32 ± 5 |
فول الصويا | 16 ± 1 |
منتجات سناك | |
شوكولاتة | 40 ± 3 |
الفشار | 65 ± 5 |
شرائح البطاطس | 56 ± 3 |
مشروب غازي / صودا | 59 ± 3 |
مقرمشات / رقائق الأرز | 87 ± 2 |
السكر | |
الفركتوز | 15 ± 4 |
السكروز | 65 ± 4 |
الجلوكوز | 103 ± 3 |
عسل | 61 ± 3 |
* يوجد اصناف منخفضة |